La ciudad de Gaborone (Botswana) recibirá, en el año 2026, la impactante realización del Campeonato Mundial de Relevos.
WA ha publicado las condiciones de clasificación.
A continuación, el documento oficial:

A continuación, un resumen en español del documento:
🥇 Sistema de Clasificación para los Relevos Mundiales de Atletismo Gaborone 26 🇧🇼
1. 📋 Eventos y Reglas de Entrada
| Categoría | Eventos de Relevos | 👤 Límite de Atletas | ⚖️ Regla de Sustitución |
| 🧑🤝🧑 Hombres | 4×100 4×400 | Máx. 8 atletas inscritos por equipo. | Libre: Cualquier 4 de los inscritos pueden competir. |
| ♀️ Mujeres | 4×100 4×400 | Máx. 8 atletas inscritos por equipo. | Libre: Cualquier 4 de los inscritos pueden competir. |
| 🌐 Mixto (Universal) | 4×100 4×400 | Máx. 8 atletas inscritos por equipo. | Solo 1 sustitución permitida (más reemplazo por lesión). |
Cuota General: Máximo 1 equipo por Federación Miembro (FM) en cada evento.
2. 🏆 Vías de Clasificación: 24 Equipos por Evento
El objetivo es tener un máximo de 24 equipos en cada evento.
| Vía de Clasificación | Criterio de Clasificación | Cuota Estimada |
| 🥇 Tokio 25 | Los 8 mejores equipos del Campeonato Mundial de Tokio 25 están automáticamente clasificados. | 8 Equipos |
| 🏡 Anfitrión | El País Anfitrión (Botsuana) puede inscribir 1 equipo en cada evento. | 1 Equipo |
| ⏱️ Top Lists | El resto de los equipos (hasta completar 24) se determinarán a través de la Lista de Mejores Tiempos. | Hasta 15 Equipos |
⚠️ Nota Especial para el 4×100 MIXTO: Los 24 equipos mejor rankeados en la Top List califican directamente a Gaborone 26.
3. 🗓️ Período y Condiciones de Validez
| Ícono | Condición | Regla |
| ⏱️ | Período de Clasificación | Del 1 de enero de 2025 al domingo 5 de abril de 2026. |
| 🌐 | Nivel de Competencia | La actuación debe lograrse en una competición con al menos dos equipos internacionales diferentes (dos equipos nacionales o uno compuesto por atletas de distintos países). |
| ❌ | Tiempos Manuales | Los tiempos manuales para el 4×100 no serán aceptados. |
| 🏟️ | Pista Corta (Indoor) | Se aceptarán actuaciones logradas en pista corta (indoor) y en pistas cortas de tamaño excesivo (indoor). |
4. ⏳ Requisitos de Edad
La edad se considera al 31 de diciembre de 2026.
| Estado | Edad Requerida | Nacidos en… |
| ✅ Elegible | Al menos 16 años. | 2010 o antes. |
| ❌ No Elegible | Menos de 16 años. | 2011 o después. |
5. ✍️ Proceso de Inscripción y Fechas Clave
| Fecha Límite | Evento | Detalle |
| 5 Abr 2026 | Fin del Período de Clasificación | Último día para lograr actuaciones válidas. |
| 7 Abr 2026 | Publicación de la Lista Final de Ránking | World Athletics publica la versión final de la Top List. |
| 11 Abr 2026 | PRE-INSCRIPCIÓN de Equipos (Medianoche, hora de Mónaco) | Las FM deben pre-inscribir sus equipos. ¡Los equipos no pre-inscritos NO serán considerados!. |
| 13 Abr 2026 | INSCRIPCIONES FINALES | Las FM deben enviar sus Inscripciones Finales. |

