La ciudad polaca de Kujawy Pomorze acojerá la próxima edición del campeonato del mundo de pista cubierta.
WA, recientemente, publicó las condiciones de clasificación.
A continuación, el documento original:
A continuación, su desarrollo resumido en español:

🏃♂️ Sistema de Clasificación del Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta Kujawy Pomorze 26 🏆
1. Vías de Clasificación Individual (Excepto Eventos Combinados) 🛣️
Los atletas individuales pueden clasificarse de tres maneras principales:
| Ícono | Vía de Clasificación | Detalles Importantes | Período de Validez |
| ⏱️ | Marca de Entrada (Entry Standard) | Lograr el tiempo/distancia requerida. | 1 Nov 2025 – 8 Mar 2026 (inclusive) |
| 🃏 | Wild Card del World Indoor Tour | Ganador individual general de cada evento del World Indoor Tour 2026 califica automáticamente. La FM del ganador decide si lo inscribe. | N/A |
| 📈 | Lista de Mejores Actuaciones (Top Performances) | Por su posición en esta lista para completar el número objetivo de atletas en cada evento. | 1 Nov 2025 – 8 Mar 2026 (inclusive) |
Regla de Cuotas
- Máximo: 2 atletas cualificados por FM por evento.
- Con Wild Card: Se permiten 3 atletas cualificados por evento por FM.
2. Atletas No Cualificados (Excepciones) 🛑
Si una Federación Miembro (FM) no tiene atletas cualificados, aplica lo siguiente:
| Ícono | Tipo de Atleta No Cualificado | Eventos Permitidos | Restricciones |
| 👤 | Atleta No Cualificado de FM | Un hombre O una mujer en un evento de carrera. | Excepto 800m. Puede ser aceptado en 800m, Salto de Longitud, Triple Salto o Lanzamiento de Peso en casos excepcionales (a discreción de los Delegados Técnicos). |
| 🏡 | Atleta del País Anfitrión | Un atleta en cualquier evento si el país anfitrión no tiene uno cualificado. | Excepto Eventos Combinados. Para Eventos de Campo y 800m, está a discreción de los Delegados Técnicos. |
- Importante: Los atletas no cualificados aceptados serán añadidos encima del número objetivo de participantes.
3. Marcas de Entrada y Números Objetivo 🎯
Las marcas deben lograrse entre el 1 de noviembre de 2025 y el 8 de marzo de 2026.
| Evento | ♀️ Mujeres (Marca) | ♂️ Hombres (Marca) | Número Objetivo (Atletas) |
| 60m | 7.20 | 6.59 | 56 |
| 400m | 51.75 | 45.80 | 30 |
| 800m | 2:00.90 | 1:45.90 | 30 |
| 1500m | 4:06.00 | 3:36.00 | 30 |
| 3000m | 8:35.00 | 7:33.00 | 15 |
| 60m Vallas | 8.02 | 7.65 | 48 |
| Salto de Altura (HJ) | 1.96 | 2.30 | 12 |
| Salto con Pértiga (PV) | 4.70 | 5.90 | 12 |
| Salto de Longitud (LJ) | 6.75 | 8.17 | 16 |
| Triple Salto (TJ) | 14.15 | 16.90 | 16 |
| Lanzamiento de Peso (SP) | 18.90 | 21.20 | 16 |
| Eventos Combinados (CE) | N/A | N/A | 14 |
| Relevos | N/A | N/A | n/a |
4. Eventos Combinados (CE) 🤸
- Clasificación: Hasta 14 atletas clasificarán en Heptatlón y Pentatlón.
- Proceso: Se basará en la lista de Clasificaciones Mundiales (World Rankings).
- Acción Requerida: Las FM deben enviar una declaración de interés a World Athletics a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
- Cuota Máxima: No más de dos hombres y dos mujeres de una misma FM pueden competir.
5. Requisitos de Edad 👶
Las edades se determinan al 31 de diciembre de 2026.
| Categoría | Edad | Nacidos en… | Elegibilidad |
| U20 | 18 o 19 años | 2008 o 2007 | Compite en cualquier evento. |
| U18 | 16 o 17 años | 2010 o 2009 | Compite en cualquier evento excepto Lanzamiento de Peso. |
| < 16 años | Menor de 16 años | 2011 o posterior | No puede competir en ningún evento. |
6. Fechas Clave del Proceso 📅
| Fecha Límite | Evento | Referencia |
| 31 Dic 2025 | Declaración de Interés para Eventos Combinados | Atletas CE |
| 9 Ene 2026 | World Athletics publica lista de atletas clasificados y de reserva de CE | Atletas CE |
| 1 Mar 2026 | Solicitud para entradas de atletas no cualificados | Atletas No Cualificados |
| 8 Mar 2026 | Fin del Período de Clasificación | Todas las Vías |
| 9 Mar 2026 | Pre-inscripción por parte de las FM para atletas que clasifiquen por Marca o por Top Performances (esencial para ser considerado) | FM |
| 11 Mar 2026 | World Athletics publica la lista final de clasificados por Marca y Top Performances | Todas las Vías |
| 12 Mar 2026 | Las FM deben confirmar |

