Por delegación de la confederación argentina de Atletismo, la Federación Atlética Metropolitana llevará adelante el campeonato de la categoría u23 que será evaluación para el Sudamericano a realizarse en octubre en Guayaquil (Ecuador)
PROGRAMA HORARIO ACTUALIZADO
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Hora | Pruebas de Pista | Saltos | Lanzamientos |
09:00 | 10.000 mts | Mujeres | ||||
09:20 | Garrocha | Varones | Martillo | Varones | ||
10:00 | 10.000 mts | Varones | Largo | Mujeres | ||
10:50 | 100 cv | Mujeres Comb 1 | Martillo | Mujeres | ||
11:10 | 100 cv | Mujeres – Series | ||||
11:30 | 110 cv | Varones – Series | Alto | Mujeres Comb2 | ||
11:45 | 400 llanos | Mujeres – Series | ||||
12:10 | 400 llanos | Varones – Series | ||||
13:00 | Bala | Mujeres Comb 3 | ||||
13:20 | 100 llanos | Varones Comb 1 | ||||
13:30 | 100 llanos | Mujeres – Series | Bala | Mujeres | ||
13:50 | 100 llanos | Varones – Series | Largo | Varones Comb 2 | ||
14:10 | 200 mts | Mujeres Comb 4 | Garrocha | Mujeres | ||
14:25 | 110 cv | Varones – Final | Largo | Varones | ||
14:50 | 100 cv | Mujeres – Final | ||||
15:10 | 100 llanos | Mujeres – Final | Bala | Varones Comb 3 | ||
15:25 | 100 llanos | Varones – Final | ||||
15:50 | 1500 mts | Mujeres | Alto | Varones Comb 4 | Bala | Varones |
16:10 | 1500 mts | Varones | ||||
16:35 | 400 llanos | Mujeres – Final | ||||
16:50 | 400 llanos | Varones – Final | ||||
17:10 | Posta 4×100 | Mujeres U23 | ||||
17:30 | Posta 4×100 | Varones U23 | ||||
17:45 | 400 mts | Varones Comb 5 |
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
08.00 | Marcha Atletica | Mujeres-Varones | ||||
10:20 | 3000 C/obst | Mujeres | Alto | Mujeres | ||
10.40 | 3000 C/obst. | Varones | Disco | Varones | ||
11:00 | 110 cv | Varones Comb 6 | Alto | Varones | ||
11:20 | 400 CV | Mujeres – Final | Disco | Varones Comb 7 | ||
11:35 | 400 CV | Varones – Final | ||||
12:00 | 200 mts | Mujeres – Serie | Garrocha | Varones Comb 8 | Disco | Mujeres |
12:25 | 200 mts | Varones – Serie | ||||
13:30 | Jabalina | Mujeres | ||||
14:00 | 200 mts | Mujeres – Final | Largo | Mujeres Comb 5 | ||
14:20 | 200 mts | Varones – Final | ||||
14:40 | 800 mts | Mujeres | Triple | Mujeres | Jabalina | Mujeres Comb 6 |
15:05 | 800 mts | Varones | Jabalina | Varones Comb 9 | ||
15:40 | 800 mts | Mujeres Comb 7 | ||||
16:00 | 1500 mts | Varones Comb 10 | Triple | Varones | Jabalina | Varones |
16:10 | 5000 mts | Mujeres | ||||
16:40 | 5000 mts | Varones | ||||
17:15 | Posta 4×400 | Mujeres | ||||
17:35 | Posta 4×400 | Varones |