Sabido es que, al menos así es el estandard internacional, que las disputas de importancia que se dirimen en el ámbito de los deportes a nivel global, se terminan resolviendo por laudos del Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza (TAS o CAS, según sean sus siglas en español o inglés).
De jurisdicción voluntaria, la gran mayoría de los estatuos o constituciones de las federaciones deportivas internacionales y -sobre todo- el Comité Olímpico Internacional (y Paralímpico), llevan como última instancia en las reclamaciones en sus ámbitos hacia el TAS-CAS.
Como no puede ser de otra manera, el atletismo (WA o IOC si la actividad es en contexto de Juegos Olímpicos), tienen ese parámetro procesal normativo, lo que trajo -a lo largo de los años- un aplio caudalde laudos arbitrales.
La idea es, en los próximos meses, tratar de explicar los casos en cuestión, destacando las pretensiones de las partes, los arbumentos y la decisión del TAS.
📜 Resoluciones Clave del TAS/CAS en Atletismo
| Número/Atleta (Referencial) | Temática Principal | Resumen del Impacto y Principio Legal |
| Caster Semenya (2019) | Elegibilidad/Hiperandrogenismo (DSD) | Confirmó el reglamento de World Athletics (IAAF en ese momento) que obliga a atletas con ciertas diferencias de desarrollo sexual (DSD) y altos niveles de testosterona a reducirlos para competir en eventos femeninos específicos (400m a la milla). Estableció un precedente sobre la regulación hormonal y la equidad. |
| Dutee Chand (2015) | Elegibilidad/Hiperandrogenismo | Suspendió temporalmente el reglamento original de la IAAF sobre el hiperandrogenismo, argumentando que no había evidencia científica suficiente que probara una ventaja significativa en todas las pruebas. Este caso sentó las bases para la regulación posterior de Semenya. |
| Oscar Pistorius (2008) | Elegibilidad/Prótesis | Anuló la decisión inicial de la IAAF que impedía al atleta sudafricano con doble amputación competir con atletas sin discapacidad utilizando sus prótesis de fibra de carbono. El TAS dictaminó que la IAAF no había probado que las prótesis le dieran una ventaja. |
| Maria Sharapova (2016) | Dopaje (Meldonium) | Redujo su suspensión inicial de 24 meses a 15 meses por dopaje (sustancia meldonium). El TAS concluyó que, si bien la atleta no fue diligente, la violación no fue intencional, diferenciando los niveles de culpa o negligencia en el dopaje. |
| Selección Rusa (2016) | Dopaje Institucional/Elegibilidad | El TAS confirmó la decisión de World Athletics (IAAF) de suspender a la Federación Rusa de Atletismo, impidiendo a la mayoría de sus atletas competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 debido al escándalo de dopaje institucionalizado. |
| Erriyon Knighton (2025) | Dopaje (Posiblemente testosterona) | Sanción de 4 años por dopaje (según informes). Demuestra la vigilancia estricta de las agencias antidopaje y la ratificación de sanciones severas por parte del TAS en casos de infracción. |
| Casos Colectivos Rusos (2018) | Dopaje Histórico (Sochi 2014) | El TAS registró apelaciones de numerosos atletas rusos descalificados por el COI. En 28 casos, el panel encontró que la evidencia del COI no era suficiente para establecer violaciones de reglas antidopaje, aunque mantuvo descalificaciones en otros casos, sentando un estándar de prueba estricto para el dopaje. |
Estas decisiones no solo resuelven disputas individuales, sino que también moldean el marco regulatorio de World Athletics, especialmente en el ámbito de la igualdad deportiva y la lucha contra el dopaje.
Las resoluciones sobre Caster Semenya y Dutee Chand son consideradas por muchos como las más complejas y trascendentales en la historia reciente del atletismo, ya que abordan la intersección entre la biología, la equidad deportiva y los derechos humanos.
El caso Caster Semenya ya lo hemos explicado, por lo que abordaremos los siguientes.
DIEGO DADIN

